Дорожная геосетка СД-20/40 (на разрыв не менее 20кН) ячейка 40х40мм
Технические характеристики
| Страна: | Россия |
| Цвет: | черный |
| Размер рулона, м: | 4х50 |
| Размер ячейки, мм: | 40х40 |
| Категория: | Геосетка, дорожная сетка, георешетка |
| Тип сетки: | Материал полипропилен |
| Доставка по Москве: | от 600 руб |
| Скидка : | при покупке свыше 30т.руб - скидка 5%!!! |
| Скидка: | ри покупке свыше 60т.руб - скидка 10%!!! |
| Купить |
Описание Дорожная геосетка СД-20/40 (на разрыв не менее 20кН) ячейка 40х40мм
Экструдированная двуосноориентированная полипропиленовая геосетка с прямоугольной ячейкой. Применяется при строительстве для усиления оснований дорожных одежд, при строительстве на слабых грунтах и в конструкциях с высокими статическими и динамическими нагрузками. Технология двуосного ориентирования позволяет иметь сетке высокие прочностные характеристики как в продольном так и в поперечном направлении.
| Марка | СД-20 | СД-30 | СД-40 |
| предел прочности на разрыв kH/м, (вдоль и поперек) | 20 | 30 | 40 |
| относительное удлинение при разрыве 2%, (вдоль и поперек) | 7 | 10 | 13 |
| относительное удлинение при разрыве 5%, (вдоль и поперек) | 15 | 20,5 | 26 |
| относительное удлинение при максимальной нагрузке не более, %, (вдоль и поперек) | 11,5/10,5 | 11,5/10,5 | 11,5/10,5 |
| поверхностная плотность г/м.кв:+3%-10% | 220 | 330 | 530 |
| размер ячеек (стандартный) мм х мм | 20х20 | 40х40 | 40х40 |
Товар может быть использован, как:
Отзывы
Оставьте Ваш отзыв
Смотрите также




